
Series DM
DM-400W
400W
Luminous Flux
32,000 lm
Luminous Efficacy
80 lm/W
Color Temperature
6500K
Protection Rating
IP65
Technical Specifications
| Model | DM-400W |
|---|---|
| Series | DM |
| Power | 400W |
| Voltage | 127-240V |
| Power Factor | >0.5 |
| Color Rendering Index | Ra 80 |
| Frequency | 50/60Hz |
| Luminous Efficacy | 80 lm/W |
| Luminous Flux | 32,000 lm |
| Color Temperature | 6500K |
| Protection Rating | IP65 |
| Dimensions | 392.3×284.5×25.6cm |



